Rodoma 1–12 iš 73
Jeigu matote daug prekių - pasinaudokite filtravimo sistema!
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZS-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 2 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 2,7 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 10 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 8, 5 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290×870×230/540×780×290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/31 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZS-WT/B -15°C
| Šaldymo galia, KW | 2.0 (0.9~2.9) | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 2.7 (0.9~4.3) | 
| Šaldymo efektyvumas(EER) | 4, 55 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 58 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290x870x230/540x780x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/31 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 2,5 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 3,2 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 8, 5 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 7 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 3/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290×870×230/540×780×290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/31 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-WT/B -15°C
| Šaldymo galia, KW | 2,5 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 3,2 | 
| Šaldymo efektyvumas(EER) | 4, 03 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 3 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 3/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290x870x230/540x780x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/31 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZSP-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 2,5 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 2,8 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 6, 8 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 1 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 5/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 267×783×210/540×645×275 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 7/26.5 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC35ZS-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 3,5 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 4 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 8, 4 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 7 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 3/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290×870×230/540×780×290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/34.5 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC35ZS-WT/B -15°C
| Šaldymo galia, KW | 4,0 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 3,5 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 7,8 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 6 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 3/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290x870x230/540x780x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 9.5/34.5 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC35ZSP-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 3,2 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 3,6 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 7, 3 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 4 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 3/8" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 267×783×210/540×645×275 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 7/28.5 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC45ZSP-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 4,2 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 4,8 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 6, 3 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 2 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 267x783x210/595x780x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 8/36 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC50ZS-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 5 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 5,8 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 7 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 6 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290×870×230/595×780×290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 10/36 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC50ZS-WT/B -15°C
| Šaldymo galia, KW | 5,0 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 5,8 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 7,8 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4, 2 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 290x870x230/595x780x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 10/36 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC50ZSP-W -15°C
| Šaldymo galia, KW | 5,2 | 
|---|---|
| Šildymo galia, KW | 5,8 | 
| Šaldymo efektyvumas(SEER) | 6, 3 | 
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 3, 7 | 
| Vamzdžių skersmuo , colis | 1/4" – 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Veikimo ribos vėsinime, temperatūra ºC | -15~+46 | 
| Veikimo ribos šildyme, temperatūra ºC | -15~+24 | 
| Vidinės/Išorinės dalies matmenys (mm) | 870x290x230/780x540x290 | 
| Vidinės/Išorinės dalies svoris (Kg) | 8/36 | 
| Įtampa | 1F/220-240V/50Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
 
	