Rodoma 1–12 iš 33
Jeigu matote daug prekių - pasinaudokite filtravimo sistema!
Samsung Multi-Split išorinis blokas 4.0/4.2kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 4.0 / 4.2 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 8.54 / 4.60 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 45/46 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 790x548x285 | 
| Svoris kg | 32 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4" / 3/8" x2 | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split išorinis blokas 5.0/5.6kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 5.0 / 5.6 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 8.54 / 4.64 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 46/47 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 790x548x285 | 
| Svoris kg | 33 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4" / 3/8" x2 | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split išorinis blokas 5.2/6.3kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 5.2 / 6.3 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 8.51 / 4.60 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 46/48 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 880x636x310 | 
| Svoris kg | 45.5 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4" x3 3/8" x2 + 1/2" | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split išorinis blokas 6.8/8.0kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 6.8 / 8.0 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 7.75 / 4.32 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 48/50 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 880x798x310 | 
| Svoris kg | 57.5 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4" x3 3/8"+ 1/2" x2 | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split išorinis blokas 8.0/9.3kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 8.0 / 9.3 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 6.74 / 4.10 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 48/49 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 880x798x310 | 
| Svoris kg | 57.5 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4 x4 3/8" x2 1/2" x2 | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split išorinis blokas 10.0/12.0kW
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 10.0 / 12.0 | 
|---|---|
| SEER/SCOP | 7.75 / 4.32 | 
| Garso slėgis 1 m atstumu | 54/56 | 
| Matmenys (WxHxD) mm | 940x998x330 | 
| Svoris kg | 71 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis | 1/4 x5 3/8" x2 1/2" x3 | 
| Freonas | R32 | 
| Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C | -5-46 / -15-24 | 
| Maitinimas/maitinimo privedimas | 220-240 V, 50Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Išoriniai | 
Samsung Multi-Split QMD Cebu – GEO sieninis vidinis blokas 2.0/2.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR07TXFYAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.0 / 2.2 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 9.9 m3/min | 
| Garso slėgis | 36/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split QMD Cebu – GEO sieninis vidinis blokas 2.5/3.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR09TXFYAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.5 / 3.2 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.5 m3/min | 
| Garso slėgis | 38/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split QMD Cebu – GEO sieninis vidinis blokas 3.5/3.5kW
| Vidinio bloko modelis | AR12TXFYAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 3.5 / 3.5 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.9 m3/min | 
| Garso slėgis | 38/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split QMD Cebu – GEO sieninis vidinis blokas 5.0/6.0kW
| Vidinio bloko modelis | AR18TXFYAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 5.0 / 6.0 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 16.5 m3/min | 
| Garso slėgis | 41/25 dB(A) | 
| Matmenys | 1055x299x215 | 
| Svoris | 12.2 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 1/2" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split QMD Cebu – GEO sieninis vidinis blokas 6.5/7.4kW
| Vidinio bloko modelis | AR24TXFYAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 6.5 / 7.4 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 18.4 m3/min | 
| Garso slėgis | 45/25 dB(A) | 
| Matmenys | 1055x299x215 | 
| Svoris | 12.2 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 5/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Comfort – Arise sieninis vidinis blokas 2.0/2.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR07TXFCAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.0 / 2.2 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 9.9 m3/min | 
| Garso slėgis | 36/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
 
	