Rodoma 13–24 iš 33
Jeigu matote daug prekių - pasinaudokite filtravimo sistema!
Samsung Multi-Split Wind Free Comfort-Arise sieninis vidinis blokas 2.5/3.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR09TXFCAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.5 / 3.2 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.3 m3/min | 
| Garso slėgis | 37/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Comfort-Arise sieninis vidinis blokas 3.5/3.5kW
| Vidinio bloko modelis | AR12TXFCAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 3.5 / 3.5 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.7 m3/min | 
| Garso slėgis | 38/19 dB(A) | 
| Matmenys | 820x299x215 | 
| Svoris | 8.9 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Comfort-Arise sieninis vidinis blokas 5.0/6.0kW
| Vidinio bloko modelis | AR18TXFCAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 5.0 / 6.0 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 16.6 m3/min | 
| Garso slėgis | 41/25 dB(A) | 
| Matmenys | 1055x299x215 | 
| Svoris | 12.2 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 1/2" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Comfort-Arise sieninis vidinis blokas 6.5/7.4kW
| Vidinio bloko modelis | AR24TXFCAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 6.5 / 7.4 | 
| Energijos suvartojimas | 30 W | 
| Srovės įvestis | 0.3 A | 
| Maksimalus pūtimas | 18.6 m3/min | 
| Garso slėgis | 45/25 dB(A) | 
| Matmenys | 1055x299x215 | 
| Svoris | 12.2 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 5/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Avant GEO sieninis vidinis blokas 2.0/2.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR07TXEAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.0 / 2.2 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.7 m3/min | 
| Garso slėgis | 39/19 dB(A) | 
| Matmenys | 828x267x265 | 
| Svoris | 9.4 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Avant GEO sieninis vidinis blokas 2.5/3.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR09TXEAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.5 / 3.2 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 9.5 m3/min | 
| Garso slėgis | 38/16 dB(A) | 
| Matmenys | 828x267x265 | 
| Svoris | 9.4 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Avant GEO sieninis vidinis blokas 3.5/4.0kW
| Vidinio bloko modelis | AR12TXEAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 3.5 / 4.0 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.5 m3/min | 
| Garso slėgis | 40/16 dB(A) | 
| Matmenys | 828x267x265 | 
| Svoris | 9.4 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Avant GEO sieninis vidinis blokas 5.0/6.0kW
| Vidinio bloko modelis | AR18TXEAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 5.0 / 6.0 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 15.7 m3/min | 
| Garso slėgis | 41/25 dB(A) | 
| Matmenys | 1065x301x311 | 
| Svoris | 13.2 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 1/2" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Avant GEO sieninis vidinis blokas 6.5/7.4kW
| Vidinio bloko modelis | AR24TXEAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 6.5 / 7.4 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 17.6 m3/min | 
| Garso slėgis | 45/26 dB(A) | 
| Matmenys | 1065x301x311 | 
| Svoris | 13.4 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 5/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Multi-Split | 
| Tipas 2 | Vidiniai | 
| Tipas 3 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Elite GEO sieninis vidinis blokas 2.0/2.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR07TXCAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.0 / 2.2 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 10.7 m3/min | 
| Garso slėgis | 37/19 dB(A) | 
| Matmenys | 889x299x215 | 
| Svoris | 10.3 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Elite GEO sieninis vidinis blokas 2.5/3.2kW
| Vidinio bloko modelis | AR09TXCAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 2.5 / 3.2 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 11.1 m3/min | 
| Garso slėgis | 39/16 dB(A) | 
| Matmenys | 889x299x215 | 
| Svoris | 10.3 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
Samsung Multi-Split Wind Free Elite GEO sieninis vidinis blokas 3.5/4.0kW
| Vidinio bloko modelis | AR12TXCAAWKNEU | 
|---|---|
| Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW | 3.5 / 4.0 | 
| Energijos suvartojimas | 40 W | 
| Srovės įvestis | 0.4 A | 
| Maksimalus pūtimas | 12.1 m3/min | 
| Garso slėgis | 40/16 dB(A) | 
| Matmenys | 889x299x215 | 
| Svoris | 10.3 kg | 
| Vamzdžiai | 1/4" / 3/8" | 
| Pajungimas | 220-240 V, 50 Hz | 
| Tipas | Split | 
| Tipas 2 | Sieniniai | 
 
	